Gasbetriebene Brandsimulationsanlage (BSA)
Info zum gasbetriebene Brandsimulationsanlage (BSA)
Standort ist in Hofstetten Feuerwehrgerätehaus, die Einteilung wird hier veröffentlicht und per Mail versendet.
Einteilung als PDF herunterladen
Die Kosten von 55,- € pro Teilnehmer, müssen mit der Anmeldung auf das Konto des KFV Landsberg überweisen werden.
IBAN: DE 55 7009 3200 0002 5280 45
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG.
Bei abmelden oder fehlen der Teilnehmer werden die Kosten nicht zurückerstattet.
Terminwünsche werden soweit möglich berücksichtigt.
Zur Übung in der gasbetriebene Brandsimulationsanlage (BSA) ist folgendes mitzubringen:
- Gültige G 26.3 (Achtung Taggenau), kann auch mit der Anmeldung online hochgeladen werden
- Atemschutzgeräteträgerzeugnis, kann auch mit der Anmeldung online hochgeladen werden
- Atemschutznachweisheft (es gibt keine Teilnahmebestätigung).
-
Vollständige Brandschutzkleidung nach DIN 469 (Überjacke, falls vorhanden
Überhose, Handschuhe, Feuerwehrstiefel, Helm mit Nackenleder,
Flammschutzhaube und Feuerwehrhaltegurt) -
Vollständige Atemschutzausrüstung (einsatzbereiter PA mit Flasche- Landkreisflaschen stehen zur Verfügung, Maske, Feuerwehrleine und Funkgeräte pro Trupp eines, Handlampe, Notsignalgeber)
Weitere Ansprechpartner für Fragen zur:
● Anmeldung/Einteilung: KBM Helmut Premauer, Telefon 0171 28 17 624
● RDA/Ausrüstung: KBM Florian Buck, Handy 0160 80 15 741
● Online-Anmeldung/Zugang: KBM Stefan Zander, Handy 0151 18 00 19 00
Informationen zur Veranstaltung
| Beginn der Veranstaltung | 26.05.2017 |
| Ende der Veranstaltung | 27.05.2017 |
| Anmeldeschluss | 24.05.2017 19:00 |
| max. Teilnehmer | 120 |
| Teilnehmer | 106 [Liste anzeigen] |
| Freie Plätze | 14 |
| Einzelpreis | 55,00€ |
| Veranstaltungsort | Feuerwehr Hofstetten |
| Veranstaltungskategorien | Atemschutz Lehrgang, Atemschutz |
| Anlage | BSA Informationen.pdf |
Bitte loggen Sie sich ein, um sich für diese Veranstaltung anzumelden.
| NUM | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|
| 1 | Nein | |
| 2 | ||
| 3 | Nein | |
| 4 | Ja | |
| 5 | ||
| 6 | Ja | |
| 7 | ||
| 8 | Nein | |
| 9 | ||
| 10 | Nein | |
| 11 | ||
| 12 | Nein | |
| 13 | ||
| 14 | Nein | |
| 15 | ||
| 16 | Nein | |
| 17 | ||
| 18 | Nein | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | Nein | |
| 22 | ||
| 23 | Nein | |
| 24 | ||
| 25 | Nein | |
| 26 | Ja | |
| 27 | ||
| 28 | Nein | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Ja | |
| 32 | Ja | |
| 33 | Nein | |
| 34 | ||
| 35 | Nein | |
| 36 | ||
| 37 | Nein | |
| 38 | Nein | |
| 39 | ||
| 40 | Nein | |
| 41 | ||
| 42 | Nein | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Nein | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | Nein | |
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | Nein | |
| 56 | ||
| 57 | Nein | |
| 58 | ||
| 59 | Nein | |
| 60 | ||
| 61 | Nein | |
| 62 | Ja | |
| 63 | ||
| 64 | Ja | |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | Ja | |
| 79 | Ja | |
| 80 | Ja | |
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | Ja | 2 |
| 84 | ||
| 85 | Ja | |
| 86 | Nein | |
| 87 | ||
| 88 | Ja | |
| 89 | ||
| 90 | Nein | |
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | Nein | |
| 95 | ||
| 96 | Nein | |
| 97 | ||
| 98 | Nein | |
| 99 | ||
| 100 | Nein | |
| 101 | Nein | |
| 102 |