NUM | Feuerwehr | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Walleshausen | Nein | |
2 | Walleshausen | ||
3 | Utting | Nein | |
4 | Untermühlhausen | Ja | |
5 | Untermühlhausen | ||
6 | Untermühlhausen | Ja | |
7 | Untermühlhausen | ||
8 | Ummendorf 46/1 | Nein | |
9 | Ummendorf 46/1 | ||
10 | Stoffen | ||
11 | Stoffen | Nein | |
12 | Seestall | ||
13 | Seestall | Nein | |
14 | Schwifting | Nein | |
15 | Schwifting | ||
16 | Schwabhausen | ||
17 | Schwabhausen | Nein | |
18 | Schondorf | Nein | |
19 | Schondorf | ||
20 | Scheuring |
Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.