Teilnehmer Liste
| NUM | Feuerwehr | 
|---|---|
|  | |
| 1 | Winkl | 
| 2 | Winkl | 
| 3 | Winkl | 
| 4 | Utting | 
| 5 | Utting | 
| 6 | Ummendorf | 
| 7 | Ummendorf | 
| 8 | Thaining | 
| 9 | Thaining | 
| 10 | Stoffen | 
| 11 | Stoffen | 
| 12 | Stoffen | 
| 13 | Stoffen | 
| 14 | Stoffen | 
| 15 | Stoffen | 
| 16 | Scheuring | 
| 17 | Scheuring | 
| 18 | Scheuring | 
| 19 | Scheuring | 
| 20 | Hurlach | 
 
                                    
            
