Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr Teilnehmer Zeit/Platz
1 Weil 2 11:00 - 11:30 Uhr: 2
2 Ummendorf 1 14:30 - 15:00 Uhr: 1
3 Seestall 1 10:30 - 11:00 Uhr: 1
4 Scheuring 1 10:00 - 10:30 Uhr: 1
5 Rott 2 10:00 - 10:30 Uhr: 2
6 Prittriching 1 14:30 - 15:00 Uhr: 1
7 Pflugdorf-Stadl 4 13:30 - 14:00 Uhr: 3
14:00 - 14:30 Uhr: 1
8 Petzenhausen 1 11:00 - 11:30 Uhr: 1
9 Lengenfeld 1 14:00 - 14:30 Uhr: 1
10 Holzhausen 2 10:30 - 11:00 Uhr: 1
12:00 - 12:30 Uhr: 1
11 Heinrichshofen 1 10:30 - 11:00 Uhr: 1
12 Finning 2 11:30 - 12:00 Uhr: 2
13 Epfach 1 11:30 - 12:00 Uhr: 1
14 Entraching 1 12:00 - 12:30 Uhr: 1
15 Egling a. d. Paar 2 13:00 - 13:30 Uhr: 2
16 Eching am Ammersee 1 14:30 - 15:00 Uhr: 1
17 Asch 1 14:00 - 14:30 Uhr: 1
Astroid Framework

Render Layout Time: 32 ms Memory: 0.131 MB

Render Body Time: 50 ms Memory: 0.35 MB

Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.979 MB

Getting SCSS Compiled CSS media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css from cache.