Teilnehmer Liste

NUM Feuerwehr Zeit/Platz Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Weil Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
2 Weil Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
3 Utting Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
4 Utting Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
5 Utting Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
6 Unterdiessen Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
7 Unterdießen Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
8 St. Georgen Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
9 St. Georgen Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
10 St. Georgen Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
11 Scheuring Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
12 Scheuring Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
13 Reisch Mittwoch, 04.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
14 Reisch Mittwoch, 04.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
15 Pürgen Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
16 Pflugdorf-Stadl Mittwoch, 04.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
17 Pflugdorf-Stadl Mittwoch, 04.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
18 Ludenhausen Dienstag, 03.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
19 Ludenhausen Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
20 Lengenfeld Samstag, 07.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.