Teilnehmer Liste
| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weil | 3 | 19:00: 3 | Ja | 1 |
| 2 | Weil | 1 | 19:00: 1 | Ja | 1 |
| 3 | Ummendorf | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
| 4 | Schöffelding | 2 | 19:00: 2 | Ja | 2 |
| 5 | Scheuring | 4 | 20:15: 4 | Ja | 4 |
| 6 | Pürgen | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
| 7 | Pürgen | 4 | 20:30: 4 | Ja | 4 |
| 8 | Issing | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 9 | Issing | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
| 10 | Hofstetten | 2 | 20:15: 2 | Ja | 2 |
| 11 | Geltendorf | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
| 12 | Eching am Ammersee | 8 |
19:30: 6 19:45: 2 |
Ja | 1 |
| 13 | Dettenschwang | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
| 14 | Andreas Baur | 2 | 20:30: 2 | Nein |