Teilnehmer Liste
| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utting | 2 | 15:00: 2 | Nein | |
| 2 | Untermühlhausen | 2 | 16:45: 2 | Ja | 2 | 
| 3 | Thaining | 3 | 16:00: 3 | Nein | |
| 4 | Stoffen | 2 | 14:15: 2 | Ja | 2 | 
| 5 | Pflugdorf-Stadl | 4 | 15:30: 4 | Nein | |
| 6 | Pflugdorf-Stadl | 2 | 15:45: 2 | Nein | |
| 7 | Landsberg am Lech | 4 | 14:00: 4 | Nein | |
| 8 | Kaufering | 2 | 15:15: 2 | Nein | |
| 9 | Heinrichshofen | 4 | 16:30: 4 | Nein | |
| 10 | Geltendorf | 4 | 14:15: 4 | Nein | |
| 11 | Epfenhausen | 3 | 14:30: 3 | Ja | 3 | 
| 12 | Denklingen | 2 | 14:00: 2 | Nein | 
 
                                    
            
