Teilnehmerliste

NUM Vorname Teilnehmer Tickets Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 Windach 4 19:45: 4 Nein
2 Weil 4 19:00: 4 Nein
3 Utting 4 19:15: 4 Nein
4 Stoffen 3 20:00: 3 Ja 3
5 Schondorf 4 20:00: 4 Nein
6 Schöffelding 4 19:15: 4 Ja 4
7 Rott 4 20:30: 4 Ja 4
8 Penzing 6 19:00: 6 Nein
9 Oberdießen 3 19:45: 3 Nein
10 Kaufering 4 19:30: 4 Nein
11 Hofstetten 4 20:15: 4 Ja 4
12 Epfenhausen 3 20:00: 3 Ja 3
13 Dießen 2 20:30: 2 Nein
Astroid Framework

Render Layout Time: 30 ms Memory: 0.194 MB

Render Body Time: 54 ms Memory: 0.35 MB

Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.944 MB

Getting SCSS Compiled CSS media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-23b67a4b8f5daec7ec993c31590b7fda.css from cache.