| NUM | Teilnehmer | Tickets |
|---|---|---|
|
|
||
| 1 | 1 | 08:30 - 09:00 Uhr: 1 |
| 2 | 2 | 14:00 - 14:30 Uhr: 2 |
| 3 | 3 |
10:00 - 10:30 Uhr: 1 10:15 - 10:45 Uhr: 2 |
| 4 | 4 |
09:30 - 10:00 Uhr: 2 11:15 - 11:45 Uhr: 2 |
| 5 | 1 | 10:00 - 10:30 Uhr: 1 |
| 6 | 2 | 12:30 - 13:00 Uhr: 2 |
| 7 | 1 | 08:45 - 09:15 Uhr: 1 |
| 8 | 1 | 10:45 - 11:15 Uhr: 1 |
| 9 | 2 |
08:30 - 09:00 Uhr: 1 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
| 10 | 2 | 10:30 - 11:00 Uhr: 2 |
| 11 | 2 | 11:45 - 12:15 Uhr: 2 |
| 12 | 2 | 11:00 - 11:30 Uhr: 2 |
| 13 | 1 | 08:00 - 08:30 Uhr: 1 |
| 14 | 1 | 09:45 - 10:15 Uhr: 1 |
| 15 | 3 |
08:15 - 08:45 Uhr: 2 09:45 - 10:15 Uhr: 1 |
| 16 | 2 | 13:00 - 13:30 Uhr: 2 |
| 17 | 1 | 13:15 - 13:45 Uhr: 1 |
| 18 | 1 | 14:15 - 14:45 Uhr: 1 |
| 19 | 3 |
12:00 - 12:30 Uhr: 2 12:15 - 12:45 Uhr: 1 |
| 20 | 1 | 09:00 - 09:30 Uhr: 1 |