| NUM | Teilnehmer | Tickets |
|---|---|---|
|
|
||
| 1 | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
| 2 | 1 | 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
| 3 | 2 | 16:45 - 17:15 Uhr: 2 |
| 4 | 2 | 13:00 - 13:30 Uhr: 2 |
| 5 | 1 | 16:00 - 16:30 Uhr: 1 |
| 6 | 1 | 12:15 - 12:45 Uhr: 1 |
| 7 | 2 | 12:30 - 13:00 Uhr: 2 |
| 8 | 4 |
16:30 - 17:00 Uhr: 2 17:30 - 18:00 Uhr: 2 |
| 9 | 1 | 13:45 - 14:15 Uhr: 1 |
| 10 | 2 | 14:45 - 15:15 Uhr: 2 |
| 11 | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
| 12 | 2 | 15:30 - 16:00 Uhr: 2 |
| 13 | 1 | 15:15 - 15:45 Uhr: 1 |
| 14 | 1 | 14:30 - 15:00 Uhr: 1 |
| 15 | 1 | 13:15 - 13:45 Uhr: 1 |
| 16 | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
| 17 | 4 |
16:15 - 16:45 Uhr: 2 17:15 - 17:45 Uhr: 2 |
| 18 | 2 | 15:00 - 15:30 Uhr: 2 |
| 19 | 1 | 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
| 20 | 2 | 14:15 - 14:45 Uhr: 2 |