| NUM | Teilnehmer | Tickets |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
| 2 | 2 | 15:30 - 16:00 Uhr: 2 |
| 3 | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
| 4 | 2 | 16:00 - 16:30 Uhr: 2 |
| 5 | 1 | 17:30 - 18:00 Uhr: 1 |
| 6 | 2 | 15:00 - 15:30 Uhr: 2 |
| 7 | 1 | 13:30 - 14:00 Uhr: 1 |
| 8 | 3 | 14:30 - 15:00 Uhr: 3 |
| 9 | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
| 10 | 1 | 16:30 - 17:00 Uhr: 1 |
| 11 | 3 |
16:30 - 17:00 Uhr: 2 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
| 12 | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
| 13 | 1 | 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
| 14 | 1 | 17:00 - 17:30 Uhr: 1 |
| 15 | 3 | 13:00 - 13:30 Uhr: 3 |
| 16 | 1 | 14:00 - 14:30 Uhr: 1 |
| 17 | 2 | 17:30 - 18:00 Uhr: 2 |