Teilnehmerliste

NUM Teilnehmer Tickets Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 2 Donnerstag, 05.09. - 15:00 Uhr: 1
Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1
Ja 3
2 1 Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 1 Ja 1
3 1 Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1 Ja 1
4 2 Donnerstag, 05.09. - 10:00 Uhr: 2 Ja 2
5 3 Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 1
Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 2
Ja 3
6 3 Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 3 Nein
7 1 Donnerstag, 05.09. - 10:00 Uhr: 1 Nein
8 2 Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 2 Ja 2
9 1 Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1 Nein
10 2 Freitag, 06.09. - 10:00 Uhr: 1
Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 1
Nein
11 2 Freitag, 06.09. - 15:00 Uhr: 2 Nein