NUM | Feuerwehr | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|
|
||||
21 | Obermeitingen | Samstag 10:30: 1 | ||
22 | Markt Leeder | Samstag 14:30: 1 | ||
23 | Markt Leeder | Samstag 14:30: 1 | ||
24 | Ludenhausen | Sonntag 10:30: 1 | ||
25 | Ludenhausen | Sonntag 10:30: 1 | ||
26 | Ludenhausen | Sonntag 14:30: 1 | ||
27 | Ludenhausen | Sonntag 14:30: 1 | ||
28 | Kaufering | Samstag 12:30: 1 | ||
29 | Kaufering | Samstag 12:30: 1 | ||
30 | Kaufering | Samstag 12:30: 1 | ||
31 | Kaufering | Samstag 12:30: 1 | ||
32 | Kaltenberg | Samstag 08:30: 1 | ||
33 | Kaltenberg | Samstag 08:30: 1 | ||
34 | Issing | Samstag 14:30: 1 | ||
35 | Issing | Samstag 14:30: 1 | ||
36 | Igling | Sonntag 08:30: 1 | ||
37 | Igling | Sonntag 08:30: 1 | ||
38 | Hurlach | Sonntag 08:30: 1 | ||
39 | Hurlach | Sonntag 08:30: 1 | ||
40 | Hurlach | Sonntag 08:30: 1 |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.