Teilnehmerliste

NUM Teilnehmer Tickets Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 3 19:00: 3 Ja 1
2 1 19:00: 1 Ja 1
3 2 19:15: 2 Ja 2
4 2 19:00: 2 Ja 2
5 4 20:15: 4 Ja 4
6 4 20:00: 4 Ja 4
7 4 20:30: 4 Ja 4
8 4 19:45: 4 Nein
9 4 20:45: 4 Nein
10 2 20:15: 2 Ja 2
11 4 19:15: 4 Nein
12 8 19:30: 6
19:45: 2
Ja 1
13 2 20:00: 2 Nein
14 2 20:30: 2 Nein