| NUM | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
| 2 | 2 | 20:15: 2 | Nein | |
| 3 | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
| 4 | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 5 | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 |
| 6 | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
| 7 | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
| 8 | 2 | 20:00: 2 | Nein | |
| 9 | 1 | 19:00: 1 | Ja | 1 |
| 10 | 6 | 19:15: 6 | Ja | 6 |
| 11 | 6 |
20:00: 2 20:15: 4 |
Ja | 6 |
| 12 | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 13 | 5 | 19:00: 5 | Nein |