NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seestall | 3 | 19:15: 3 | Nein | |
2 | Schwifting | 3 | 19:30: 3 | Nein | |
3 | Oberdießen | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
4 | Oberdießen | 1 | 19:15: 1 | Ja | 1 |
5 | Markt Leeder | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
6 | Kaufering | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
7 | Ellighofen | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
8 | Apfeldorf | 2 | 19:00: 2 | Nein |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.