| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utting | 2 | 19:00: 2 | Nein | |
| 2 | Thaining | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
| 3 | St.Georgen | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 4 | Pflugdorf-Stadl | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 5 | Markt Leeder | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
| 6 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 7 | Hofstetten | 4 | 20:30: 4 | Ja | 2 |
| 8 | Erpfting | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
| 9 | Ellighofen | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
| 10 | Dießen | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 11 | Dettenhofen | 4 |
20:00: 2 20:30: 2 |
Nein |