| NUM | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 2 | 6 | 19:00: 6 | Nein | |
| 3 | 1 | 19:15: 1 | Nein | |
| 4 | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
| 5 | 1 | 20:30: 1 | Ja | 1 |
| 6 | 2 | 19:45: 2 | Ja | 2 |
| 7 | 7 | 19:15: 7 | Ja | 7 |
| 8 | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
| 9 | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
| 10 | 3 | 20:15: 3 | Nein | |
| 11 | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
| 12 | 4 | 20:15: 4 | Nein | |
| 13 | 1 | 20:15: 1 | Nein | |
| 14 | 4 |
19:45: 2 20:15: 2 |
Nein | |
| 15 | 8 | 20:00: 8 | Ja | 8 |
| 16 | 6 | 20:30: 6 | Nein | |
| 17 | 8 | 19:30: 8 | Ja | 8 |
| 18 | 2 | 20:00: 2 | Nein |