| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windach | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 2 | Utting | 1 | 19:15: 1 | Nein | |
| 3 | Utting | 6 | 19:00: 6 | Nein | |
| 4 | Untermühlhausen | 1 | 20:30: 1 | Ja | 1 |
| 5 | Untermühlhausen | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
| 6 | Stoffen | 2 | 19:45: 2 | Ja | 2 |
| 7 | Prittriching | 7 | 19:15: 7 | Ja | 7 |
| 8 | Pflugdorf-Stadl | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
| 9 | Pflaumdorf | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
| 10 | Penzing | 3 | 20:15: 3 | Nein | |
| 11 | Mundraching | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
| 12 | Markt Leeder | 1 | 20:15: 1 | Nein | |
| 13 | Markt Leeder | 4 | 20:15: 4 | Nein | |
| 14 | Kaltenberg | 4 |
19:45: 2 20:15: 2 |
Nein | |
| 15 | Hofstetten und Hagenheim | 8 | 20:00: 8 | Ja | 8 |
| 16 | Erpfting | 6 | 20:30: 6 | Nein | |
| 17 | Eresing | 8 | 19:30: 8 | Ja | 8 |
| 18 | Dießen | 2 | 20:00: 2 | Nein |