| NUM | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
| 2 | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
| 3 | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
| 4 | 4 |
20:00: 1 20:15: 1 20:30: 2 |
Nein | |
| 5 | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 6 | 4 | 19:15: 4 | Nein | |
| 7 | 5 | 20:00: 5 | Ja | 5 |
| 8 | 2 | 20:45: 2 | Ja | 3 |
| 9 | 3 | 19:00: 3 | Ja | 3 |
| 10 | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
| 11 | 5 | 20:15: 5 | Ja | 5 |
| 12 | 4 | 19:45: 4 | Ja | 4 |
| 13 | 6 |
19:00: 3 19:15: 2 20:00: 1 |
Ja | 6 |