Teilnehmerliste

NUM Teilnehmer Tickets Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 4 19:00: 4 Nein
2 4 20:30: 4 Ja 4
3 2 19:30: 2 Nein
4 2 20:15: 2 Nein
5 4 20:00: 2
20:15: 2
Nein
6 4 19:30: 4 Nein
7 2 20:15: 2 Nein
8 4 19:15: 4 Ja 4
9 2 20:45: 2 Nein
10 2 20:30: 2 Nein
11 4 20:45: 4 Nein
12 4 20:00: 4 Nein
13 4 19:00: 2
19:15: 2
Nein