NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwabhausen | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
2 | Riederau | 4 | 20:30: 4 | Nein | |
3 | Pürgen | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
4 | Markt Leeder | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
5 | Landsberg am Lech | 4 |
20:00: 2 20:15: 2 |
Nein | |
6 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
7 | Kaltenberg | 2 | 20:30: 2 | Nein | |
8 | Ellighofen | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
9 | Egling a.d. Paar | 8 |
20:00: 4 20:15: 4 |
Nein | |
10 | Dießen | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
11 | Dettenschwang | 4 | 19:45: 4 | Nein |