Teilnehmerliste

NUM Teilnehmer Tickets Landkreisflaschen Anzahl Flaschen
1 4 19:00: 4 Nein
2 4 19:45: 4 Nein
3 4 19:30: 4 Nein
4 2 20:00: 2 Nein
5 4 19:00: 4 Ja 4
6 8 19:45: 4
20:15: 4
Ja 8
7 2 20:00: 2 Nein
8 4 19:15: 4 Ja 4
9 4 20:30: 4 Nein
10 6 19:30: 6 Nein
11 8 19:15: 6
19:45: 2
Nein
12 3 20:00: 3 Ja 3
13 2 19:00: 2 Nein
14 4 20:15: 4 Nein