NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
2 | Walleshausen | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
3 | Utting | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
4 | Pürgen | 4 | 19:00: 4 | Ja | 4 |
5 | Holzhausen | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
6 | Holzhausen | 2 | 19:15: 2 | Ja | 2 |
7 | Holzhausen | 2 | 19:45: 2 | Ja | 2 |
8 | Erpfting | 4 | 20:00: 4 | Nein | |
9 | Eching am Ammersee | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
10 | Dießen | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
11 | Apfeldorf | 2 | 19:00: 2 | Nein |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.