NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weil | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
2 | Schwabhausen | 2 | 19:30: 2 | Nein | |
3 | Oberdießen | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
4 | Finning | 1 | 19:00: 1 | Ja | 1 |
5 | Dießen | 2 | 19:30: 2 | Nein |
Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.