| NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkl | 4 | 19:30: 4 | Ja | 4 |
| 2 | Weil | 2 | 19:00: 2 | Ja | 4 |
| 3 | Unterdießen | 2 | 19:15: 2 | Nein | |
| 4 | Stoffen | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
| 5 | Schwifting | 4 | 19:15: 4 | Ja | 4 |
| 6 | Scheuring | 2 | 19:00: 2 | Nein | |
| 7 | Markt Leeder | 6 | 20:15: 6 | Nein | |
| 8 | Hofstetten | 2 | 19:30: 2 | Ja | 2 |
| 9 | Finning | 6 | 20:00: 6 | Ja | 6 |
| 10 | FFw Ellighofen | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
| 11 | Egling a.d. Paar / Heinrichshofen | 8 |
20:30: 6 20:45: 2 |
Ja | 8 |
| 12 | Eching am Ammersee | 4 | 19:45: 4 | Ja |