| NUM | Vorname | Teilnehmer | Tickets | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weil | 2 | 19:00: 2 | Nein | |
| 2 | Walleshausen | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
| 3 | THW Landsberg | 5 | 19:00: 5 | Nein | |
| 4 | Schwifting | 1 | 19:15: 1 | Ja | 1 |
| 5 | Schondorf | 2 | 19:45: 2 | Nein | |
| 6 | Kaufering | 4 | 19:30: 4 | Nein | |
| 7 | Heinrichshofen | 4 | 20:00: 4 | Ja | 4 |
| 8 | Epfenhausen | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 |
Checking Scss Time: 1 ms Memory: 0.079 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-23b67a4b8f5daec7ec993c31590b7fda.css from cache.