NUM | Feuerwehr | Teilnehmer | Zeit/Platz | Landkreisflaschen | Anzahl Flaschen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weil | 6 | 19:15: 6 | Nein | |
2 | Utting | 4 | 19:00: 4 | Nein | |
3 | Schwabhausen | 2 | 19:30: 2 | Ja | |
4 | Scheuring | 4 | 20:45: 4 | Nein | |
5 | Kaufering | 4 | 19:45: 4 | Nein | |
6 | Hofstetten | 2 | 20:30: 2 | Ja | 2 |
7 | Hagenheim | 2 | 19:00: 2 | Ja | 2 |
8 | Hagenheim | 2 | 20:00: 2 | Ja | 2 |
9 | Eresing | 6 | 20:15: 6 | Ja | 6 |
10 | Denklingen | 4 | 19:30: 4 | Nein |
Checking Scss Time: 0 ms Memory: 0.092 MB
media/templates/site/tp_perfect/css/compiled-527f5eebcf9ba862f081f3d6f8d5bdc5.css
from cache.